Size guide - Shoes
Measure the length of your foot to determine your size.

| EU | Foot length (cm) | Foot length (in) | USA MEN |
|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 8.6 | 4 |
| 37 | 22.9 | 9 | 5 |
| 38 | 23.3 | 9.2 | 5.5 |
| 39 | 24.2 | 9.5 | 6.5 |
| 40 | 24.6 | 9.7 | 7 |
| 41 | 25.5 | 10 | 8 |
| 42 | 25.8 | 10.2 | 8.5 |
| 42.5 | 26.3 | 10.4 | 9 |
| 43 | 26.7 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 27 | 10.6 | 10 |
| 44.5 | 27.6 | 10.8 | 10.5 |
| 45 | 28 | 11 | 11 |
| 46 | 28.4 | 11.2 | 11.5 |
| 47 | 29.3 | 11.5 | 12.5 |





